6月27日南京熊猫电子股份港股跌2.96%,报3.28港元

南京熊猫股票

南京熊猫电子股份股票代码00553 南京熊猫电子股份股价如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上:

6月27日消息,南京熊猫电子股份开盘报3.44港元,截至10:51:23,该股跌2.96%,报3.28港元。成交31.4万港元,成交量为104.52万股,52周最高价为5.04港元,52周最低价为2.99港元。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。南京熊猫电子股份港股最近市场表现:最近1个月累计跌2.51%,最近3个月累计跌13.36%,最近6个月累计跌23.68%,今年以来累计跌34.34%。

行业规模对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为697亿元,流通市值为377亿元。其中,南京熊猫电子股份港股规模来说,总市值为26.6亿元,流通市值为7.04亿元,营业收入为21.7亿元,净利润为1827万元,行业排名第46位。

行业成长性对比排名:

在所属的软件服务行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业收同比增长率0.15%。其中,南京熊猫电子股份港股成长性来说,营业收入同比增长率26.56%,行业排名第23位。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

以上就是关于南京熊猫股票的介绍,如果您还有疑问,请继续阅读扩展内容。

扩展阅读:a+h概念股有哪些

A+H股比价一览,因为格式问题,没有对齐

H股 A股 H对A股

名称 代号 股价 代号 股价(RMB) 溢价(%)

浙江世宝 01057.HK 4.5 002703.SZ 20.61 -82.678

山东墨龙 00568.HK 2.6 002490.SZ 7.8 -73.556

洛阳玻璃股份 01108.HK 1.98 600876.SH 5.27 -70.194

东北电气 00042.HK 1.06 000585.SZ 2.47 -65.949

南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 600775.SH 9.38 -61.096

重庆钢铁股份 01053.HK 1.28 601005.SH 2.36 -56.975

京城机电股份 00187.HK 2.96 600860.SH 5.44 -56.832

昆明机床 00300.HK 2.65 600806.SH 4.59 -54.2

山东新华制药股份 00719.HK 3.38 000756.SZ 5.84 -54.082

天津创业环保股份 01065.HK 5 600874.SH 8.31 -52.267

上海石油化工股份 00338.HK 2.32 600688.SH 3.58 -48.593

洛阳钼业 03993.HK 3.75 603993.SH 5.76 -48.354

仪征化纤股份 01033.HK 1.89 600871.SH 2.88 -47.934

第一拖拉机股份 00038.HK 5.4 601038.SH 8.22 -47.881

经纬纺织机械股份 00350.HK 7.13 000666.SZ 10.03 -43.605

北京北辰实业股份 00588.HK 2.05 601588.SH 2.78 -41.495

上海电气 02727.HK 3.17 601727.SH 4 -37.128

广州广船国际股份 00317.HK 13.74 600685.SH 17.14 -36.404

大连港 02880.HK 2.01 601880.SH 2.46 -35.182

郑煤机 00564.HK 4.9 601717.SH 5.99 -35.099

紫金矿业 02899.HK 1.9 601899.SH 2.31 -34.753

东江环保 00895.HK 30.25 002672.SZ 36.6 -34.432

晨鸣纸业 01812.HK 3.85 000488.SZ 4.61 -33.746

四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 601107.SH 2.92 -32.627

中海集运 02866.HK 1.96 601866.SH 2.26 -31.204

中国中冶 01618.HK 1.57 601618.SH 1.76 -29.216

大唐发电 00991.HK 3.4 601991.SH 3.81 -29.211

金风科技 02208.HK 8.82 002202.SZ 9.68 -27.717

中国铝业 02600.HK 3.16 601600.SH 3.45 -27.34

白云山 00874.HK 25.3 600332.SH 26.1 -23.098

金隅股份 02009.HK 6.95 601992.SH 7.1 -22.346

中国南方航空股份 01055.HK 2.58 600029.SH 2.6 -21.269

深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 600548.SH 3.7 -21.098

东方电气 01072.HK 13.04 600875.SH 13.11 -21.089

中国远洋 01919.HK 3.57 601919.SH 3.55 -20.223

兖州煤业股份 01171.HK 6.68 600188.SH 6.61 -19.827

比亚迪股份 01211.HK 52.05 002594.SZ 51 -19.034

中信银行 00998.HK 4.85 601998.SH 4.75 -18.991

安徽皖通高速公路 00995.HK 4.38 600012.SH 4.28 -18.814

海信科龙 00921.HK 9.9 000921.SZ 9.62 -18.357

丽珠医药 01513.HK 48.1 000513.SZ 46.62 -18.149

中煤能源 01898.HK 4.52 601898.SH 4.36 -17.758

民生银行 01988.HK 8.59 600016.SH 8.1 -15.867

江西铜业股份 00358.HK 13.82 600362.SH 12.86 -14.744

中国东方航空股份 00670.HK 2.72 600115.SH 2.53 -14.707

马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.85 600808.SH 1.68 -12.653

中海油田服务 02883.HK 20.7 601808.SH 18.8 -12.651

中海发展股份 01138.HK 4.78 600026.SH 4.3 -11.808

新华保险 01336.HK 24.5 601336.SH 21.77 -10.718

长城汽车 02333.HK 41 601633.SH 36.11 -9.924

中国石油股份 00857.HK 8.8 601857.SH 7.73 -9.688

广汽集团 02238.HK 9.08 601238.SH 7.76 -7.176

中联重科 01157.HK 5.98 000157.SZ 5.11 -7.157

中集集团 02039.HK 17.72 000039.SZ 14.81 -5.078

海通证券 06837.HK 12.18 600837.SH 10.16 -4.896

上海医药 02607.HK 16.38 601607.SH 13.57 -4.239

广深铁路股份 00525.HK 3.36 601333.SH 2.78 -4.11

中国光大银行 06818.HK 3.13 601818.SH 2.57 -3.395

中兴通讯 00763.HK 16.6 000063.SZ 13.43 -1.943

华电国际电力股份 01071.HK 4.16 600027.SH 3.29 0.313

复星医药 02196.HK 26.8 600196.SH 20.66 2.911

中国银行 03988.HK 3.53 601988.SH 2.67 4.872

中国南车 01766.HK 6.4 601766.SH 4.83 5.125

交通银行 03328.HK 5.2 601328.SH 3.88 6.318

中国国航 00753.HK 4.86 601111.SH 3.61 6.813

建设银行 00939.HK 5.5 601939.SH 4.08 6.941

中国石油化工股份 00386.HK 7.29 600028.SH 5.36 7.904

工商银行 01398.HK 4.83 601398.SH 3.55 7.933

农业银行 01288.HK 3.37 601288.SH 2.46 8.675

招商银行 03968.HK 14.36 600036.SH 10.41 9.435

中国交通建设 01800.HK 5.58 601800.SH 4.01 10.386

中国中铁 00390.HK 3.82 601390.SH 2.74 10.596

青岛啤酒股份 00168.HK 59.4 600600.SH 41.8 12.737

华能国际电力股份 00902.HK 7.8 600011.SH 5.45 13.537

中国铁建 01186.HK 7.14 601186.SH 4.84 17.03

中国平安 02318.HK 62.8 601318.SH 42.28 17.837

中国人寿 02628.HK 22.1 601628.SH 14.81 18.384

中国太保 02601.HK 26.3 601601.SH 17.5 19.226

中国神华 01088.HK 23 601088.SH 15.08 21.002

中信证券 06030.HK 19 600030.SH 12.28 22.747

江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.28 600377.SH 5.92 24.363

鞍钢股份 00347.HK 5.17 000898.SZ 3.28 25.06

潍柴动力 02338.HK 30.65 000338.SZ 19 27.975

安徽海螺水泥股份 00914.HK 31.6 600585.SH 19.1 31.251

温馨提示:
投资者要保持理性的投资心态,证券市场存在一定的投资风险,没有任何个人和任何炒股软件能够对市场做出准确无误的判断,不要被任何高额回报的口头承诺所蛊惑。
作者头像
草根站长创始人

爱投资、爱股票,闲暇时分享一些投资理财、股票基金知识,欢迎交流!

上一篇:福耀玻璃港股在汽车行业中规模排第5名
下一篇:港股威高国际表现怎么样?

猜你喜欢

港股几点开盘几点收盘?港股交易委托类型

港股几点开盘几点收盘?港股是9:30开盘,16:00收盘,对比A股,港股的交易时间更长,再者是港股实施T+0交易规则,就是当天买入的港股最快当天就可以卖出。1、开市前时段9:00-9:30,其中9:...

admin 2023-06-05 15 0

凤凰卫视港股在媒体及娱乐行业中规模排第13名

凤凰卫视股票代码02008 凤凰卫视表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。行业规模对比排名:在所属的媒体及娱乐行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为21.2亿元,流...

admin 2023-06-04 2 0

国庆放假2019调休安排 十一国庆节香港股市休市吗?

国庆放假2019调休安排对于股民来说,现在临近放假了,也是一年一次最重要的国庆节,所以在任何时候来说,国庆节假期都是十分重要的,而且我们也是需要休息,但是故事怎么样呢?香港股市...

admin 2023-06-04 6 0

今天港股开盘吗?2023年4月11日香港股市还休市吗?

据财经日历显示,今天(4月11日)为周二,港股恢复正常开盘交易。股市消息:中国人寿(02628):一季度累计原保费收入3272亿元,同比增长3.9%。长城汽车(02333):一季度,汽车销量约22万辆,同比减少2...

admin 2023-06-04 2 0