深华发B今日股票行情查询

深华发b

永信财经讯 深华发B(200020) 昨收价2.95,今日开盘价2.93,目前最新价 2.91,涨跌额-0.040,整体涨跌幅1.356%,最高价2.93,最低价2.91。

截止2019年12月31日深华发B总股本28,316.12万股,流通受限股份--万股,已流通股份18,116.54万股,已上市流通A股10,199.58万股,变动原因是定期报告。

截止2019年06月30日深华发B其他(补充)主营收入2879.07万元,收入比例8.49%,主营成本1209.49万元,成本比例4.06%,主营利润1669.58万元,利润比例40.12%,毛利率57.99%。

2020年04月30日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度股东大会预案。

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

以上就是关于深华发b的介绍,如果您还有疑问,请继续阅读扩展内容。

哪些股票是B股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

1 200625 长 安B 5.63 9.75%

2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%

3 900926 宝信B 3.93 2.21%

4 900933 华新B股 2.27 2.81%

5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%

6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%

7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%

8 900939 汇丽B 0.87 2.47%

9 900927 物贸B股 0.61 5.53%

10 900937 华电B股 0.15 1.37%

11 900903 大众B股 0.32 0.31%

12 900925 机电B股 1.60 2.43%

13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%

14 900928 临港B股 1.38 0.73%

15 900909 华谊B股 0.51 3.87%

16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%

17 900956 东贝B股 - -

18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%

19 900953 凯马B 0.41 1.76%

20 900951 退市大化 - -

21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%

22 900945 海控B股 0.20 1.04%

23 900943 开开B股 0.49 0.83%

24 900940 大名城B 0.39 -0.26%

25 900938 海科B 0.31 1.66%

26 900932 陆家B股 0.82 1.23%

27 900930 *ST沪普B - -

28 900924 上工B股 0.39 1.03%

29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%

30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%

31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%

32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%

33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%

34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%

35 900913 国新B股 0.32 0.32%

36 900911 金桥B股 1.00 1.01%

37 900907 *ST鹏起B - -

38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%

39 900901 云赛B股 0.50 0.20%

40 201872 招港B 6.81 1.49%

41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%

42 200986 粤华包B 3.74 0.27%

43 200761 本钢板B 1.40 0.00%

44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%

45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%

46 200613 大东海B 2.06 0.00%

47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%

48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%

49 200553 安道麦B 4.77 0.21%

50 200550 江 铃B 6.16 1.65%

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%

52 200505 京粮B 2.93 1.38%

53 200468 宁通信B 2.44 1.67%

54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%

55 200418 小天鹅B - -

56 200413 东旭B 1.32 -0.75%

57 200160 东沣B退 - -

58 200152 山 航B 6.09 0.16%

59 200058 深赛格B 2.32 1.31%

60 200056 皇庭B 1.41 0.00%

61 200055 方大B 3.23 0.62%

62 200054 建车B 4.50 2.97%

63 200053 深基地B - -

64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%

65 200037 深南电B 4.17 0.48%

66 200030 富奥B 3.51 2.03%

67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%

68 200025 特 力B 4.51 -1.31%

69 200020 深华发B 3.38 0.60%

70 200019 深粮B 3.83 0.79%

71 200018 神城B退 - -

72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%

73 200011 深物业B 5.45 -0.18%

74 900941 东信B股 0.45 0.00%

75 900910 海立B股 0.53 0.19%

76 900942 黄山B股 0.77 0.39%

77 900917 海欣B股 0.33 0.92%

78 900912 外高B股 1.00 1.52%

79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%

80 900915 中路B股 0.47 -1.04%

81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%

82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%

83 900957 凌云B股 0.55 1.11%

84 900920 上柴B股 0.43 0.47%

85 900952 锦港B股 0.25 3.32%

86 900923 百联B股 0.92 2.90%

87 900902 市北B股 0.36 0.56%

88 200028 一致B 22.16 -0.14%

89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%

90 200539 粤电力B 2.16 0.47%

91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%

92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%

93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%

94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%

95 900947 振华B股 0.25 1.20%

96 201872 招港B 6.79 1.19%

97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%

98 200012 南 玻B 2.60 1.96%

99 200029 深深房B 3.28 -6.82%

以上就是B股股票

温馨提示:
投资者要保持理性的投资心态,证券市场存在一定的投资风险,没有任何个人和任何炒股软件能够对市场做出准确无误的判断,不要被任何高额回报的口头承诺所蛊惑。
作者头像
草根站长创始人

爱投资、爱股票,闲暇时分享一些投资理财、股票基金知识,欢迎交流!

上一篇:信达地产股票代码为600657 信达地产股票今日价多少
下一篇:厦门本地股票有哪些股?

猜你喜欢

深华发B今日股票行情查询

永信财经讯 深华发B(200020) 昨收价2.95,今日开盘价2.93,目前最新价 2.91,涨跌额-0.040,整体涨跌幅1.356%,最高价2.93,最低价2.91。截止2019年12月31日深华发B总股本28,316.12万股,流通...

admin 2022-11-02 0 0
股票跌破净资产意味着什么?

股票跌破净资产意味着什么?

跌破净资产的股票是一种市场股票价格和上市公司基本面数据的对照参考。通常情况下,上市公司最近一期的每股净资产数据对市场股价有较大的支撑,毕竟每股净资产表示每一股股票拥...

admin 2022-11-02 0 0

股票最高涨停多少

中国A股市场,正常股票的涨跌幅都是有10%的限制的,所以我国A股最高涨停10%。而这个10%的涨跌幅限制是针对上一交易日股价而言的。若是ST股票和*ST股票,那涨跌幅限制就只有5%。像...

admin 2022-11-02 0 0

医药行业股票有哪些?

医药行业概念股2022年有:1、长春高新:2022年第一季度季报显示,公司实现总营收29.75亿,同比增长30.4%;毛利润27.44亿。近7个交易日,长春高新上涨14.02%,最高价为199.58元,总市值上涨...

admin 2022-11-02 0 0

股票点数怎么计算?股票指数的计算方法

股票点数怎么计算?股票指数的计算方法。下面跟随侃财君一起来看看吧!计算股票点数,要考虑三个因素:一是抽样,即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股;二是加权,按单价或总值加权...

admin 2022-11-02 0 0
股票说的做空什么意思

股票说的做空什么意思

做空是将借入标的股票卖出,然后再用获得的现金买入标的资产归还。是一个投资的术语,也是金股票期货的一个操作模式,如果预期股票会下跌,那么投资者将会把手中的股票和期货卖出去...

admin 2022-11-02 0 0