氯碱B股今日股票行情查询

900908

永信财经讯 氯碱B股(900908) 昨收价0.44,今日开盘价0.44,目前最新价 0.44,涨跌额-0.005,整体涨跌幅1.129%,最高价0.44,最低价0.44。

2020年07月23日发布公告,分红方案为10派1.00元(含税,扣税后0.90元),股权登记日2020年07月31日,派息日2020年08月07日,方案进度实施方案。

截止2019年12月31日氯碱B股总股本115,640.00万股,流通受限股份115,640.00万股,已流通股份74,984.00万股,已上市流通A股40,656.00万股,变动原因是定期报告。

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

以上就是关于900908的介绍,如果您还有疑问,请继续阅读扩展内容。

沪市股票市值排名

2006-03-14最近一次交易收盘价计算.

沪深A股流通市值排行榜

排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值

(元) (万股) (万元)

1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09

2 600019 G宝钢 4.27 472994.00 2019684.38

3 600050 中国联通 2.75 650000.00 1787500.00

4 600900 G长电 6.45 271480.26 1751047.68

5 000002 G万科A 5.35 267751.76 1432471.92

6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54

7 600028 中国石化 4.94 280000.00 1383200.00

8 600009 G沪机场 12.17 90078.06 1096249.99

9 000063 G中兴 28.02 37756.80 1057945.54

10 600000 浦发银行 10.64 90000.00 957600.00

11 000001 深发展A 6.2 140936.20 873804.44

12 600519 贵州茅台 62.27 13496.34 840417.09

13 600015 华夏银行 6.05 120000.00 726000.00

14 600005 G武钢 2.74 237000.00 649380.00

15 000858 五粮液 8.36 76377.60 638516.74

16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40

17 000039 中集集团 9.16 60586.64 554973.62

18 600320 振华港机 12.65 43542.00 550806.30

19 000069 G华侨城 10.58 50365.50 532866.99

20 000866 扬子石化 13.85 35000.00 484750.00

21 000898 G鞍钢 5.12 94248.21 482550.84

22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43

23 600887 伊利股份 17.85 25771.07 460013.60

24 600010 包钢股份 2.83 158869.99 449602.07

25 000402 金融街 11.6 38485.50 446431.80

26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36

27 600688 上海石化 5.91 72000.00 425520.00

28 000792 盐湖钾肥 13.81 30000.00 414300.00

29 600664 哈药集团 5.1 81029.96 413252.80

30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45

31 600309 烟台万华 14.53 28288.00 411024.64

32 600037 G歌华 11.89 34533.24 410600.22

33 600839 四川长虹 4.31 95140.23 410054.39

34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95

35 600694 大商股份 21.73 17178.85 373296.41

36 000895 双汇发展 18.48 20175.00 372834.00

37 000027 深能源A 7.64 48631.62 371545.58

38 600008 首创股份 6.01 60000.00 360600.00

39 600002 齐鲁石化 10.1 35000.00 353500.00

40 000629 G新钢钒 4.01 87501.77 350882.10

41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68

42 600001 邯郸钢铁 3.72 92881.67 345519.81

43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45

44 600649 原水股份 5.95 56085.15 333706.64

45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00

46 600177 雅戈尔 3.99 82590.35 329535.50

47 000932 G华菱 3.72 88038.84 327504.48

48 600795 国电电力 5.55 58888.56 326831.51

49 000088 盐田港A 9.98 32500.00 324350.00

50 600690 青岛海尔 4.67 67484.56 315152.90

沪市B股流通市值排行榜

排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值

(美元) (万股) (万美元)

1 900947 振华B股 1.41 33000.00 46530.00

2 900932 陆家B股 0.627 50960.00 31951.92

3 900949 东电B股 0.388 69000.00 26772.00

4 900948 伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00

5 900911 金桥B股 0.589 24743.29 14573.80

6 900936 鄂绒B股 0.318 42000.00 13356.00

7 900934 锦江B股 0.772 15600.00 12043.20

8 900903 大众B股 0.571 20280.00 11579.88

9 900923 友谊B股 0.676 16338.02 11044.50

10 900937 华电B股 0.249 43200.00 10756.80

11 900933 华新B股 0.616 16400.00 10102.40

12 900908 氯碱B股 0.245 40656.00 9960.72

13 900914 锦投B股 0.606 16105.00 9759.63

14 900910 海立B股 0.433 21528.00 9321.62

15 900950 新城B股 0.65 13391.40 8704.41

16 900909 轮胎B股 0.345 24310.00 8386.95

17 900912 外高B股 0.356 20055.75 7139.85

18 900920 上柴B股 0.329 21700.00 7139.30

19 900917 海欣B股 0.174 40265.71 7006.23

20 900918 耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50

21 900942 黄山B股 0.635 10400.00 6604.00

22 900925 机电B股 0.352 18019.58 6342.89

23 900901 上电B股 0.252 23191.34 5844.22

24 900952 锦港B股 0.336 16650.00 5594.40

25 900945 海航B股 0.297 18472.32 5486.28

26 900930 邮通B股 0.39 12480.00 4867.20

27 900926 宝信B 0.494 8800.00 4347.20

28 900940 华源B股 0.209 20700.00 4326.30

29 900902 二纺B股 0.183 23292.50 4262.53

30 900924 上工B股 0.171 24394.38 4171.44

31 900905 中铅B股 0.343 12005.14 4117.76

32 900953 凯马B股 0.171 24000.00 4104.00

33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69

34 900955 茉织华B 0.33 11000.00 3630.00

35 900916 凤凰B股 0.207 17160.00 3552.12

36 900941 东信B股 0.215 15000.00 3225.00

37 900929 锦旅B股 0.451 6600.00 2976.60

38 900946 ST轻骑B 0.122 23000.00 2806.00

39 900957 凌云B股 0.152 18400.00 2796.80

40 900935 阳晨B股 0.287 9600.00 2755.20

41 900938 *ST天海B 0.146 18000.00 2628.00

42 900956 东贝B股 0.228 11500.00 2622.00

43 900915 永久B股 0.357 6900.00 2463.30

44 900951 大化B股 0.239 10000.00 2390.00

45 900927 物贸B股 0.354 6655.00 2355.87

46 900906 中纺B股 0.17 12012.00 2042.04

47 900928 ST自仪B 0.18 10714.55 1928.62

48 900943 开开B股 0.229 8000.00 1832.00

49 900904 永生B股 0.354 4562.64 1615.17

50 900939 汇丽B股 0.172 8800.00 1513.60

51 900921 *ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00

52 900913 *ST联华B 0.203 6455.84 1310.54

53 900922 三毛B股 0.24 4878.72 1170.89

54 900907 发展B股 0.26 4174.50 1085.37

温馨提示:
投资者要保持理性的投资心态,证券市场存在一定的投资风险,没有任何个人和任何炒股软件能够对市场做出准确无误的判断,不要被任何高额回报的口头承诺所蛊惑。
作者头像
草根站长创始人

爱投资、爱股票,闲暇时分享一些投资理财、股票基金知识,欢迎交流!

上一篇:太阳电缆股票前景如何 002300个股诊断
下一篇:股市k线图是什么?如何看懂股票k线图?

猜你喜欢

氯碱B股今日股票行情查询

永信财经讯 氯碱B股(900908) 昨收价0.44,今日开盘价0.44,目前最新价 0.44,涨跌额-0.005,整体涨跌幅1.129%,最高价0.44,最低价0.44。2020年07月23日发布公告,分红方案为10派1.00元(含税...

admin 2022-10-29 0 0

恒大相关股票有哪些?恒大股票股价查询

恒大相关股票有哪些?恒大股票股价查询(2022/9/22) 2022年恒大概念股有:1、宝鹰股份(002047):9月22日午间收盘最新消息,宝鹰股份7日内股价下跌11.51%,截至12时28分,该股涨3.84%报4.87...

admin 2022-10-29 0 0

湖南发展这个股票还会涨吗?前景如何

点评日期:2022-8-12湖南发展(000722),今日净流出4690.5万元,市场排名第4341位 ; ; 近期的平均成本为14.49元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公...

admin 2022-10-29 0 0

股票佣金最低多少

股票佣金一般是万分之2.5到万分之3,佣金不足5元的,按照5元收取。股票佣金是指券商佣金,券商佣金按照双向收取,即开仓收一次,平仓收一次,除了股票佣金之外,交易股票的费用还包括印花...

admin 2022-10-29 0 0
股票除权除息价格计算公式 分这几种情况

股票除权除息价格计算公式 分这几种情况

股票分红的时候会进行除权除息,说白点就是股票分红的时候若是现金分红就是除息,若是送股票份额,那么就是除权,除权除息之后股价会下跌,至于跌到多少,是其计算公式算出来的。股票除...

admin 2022-10-29 0 0