徽商银行利率表2022最新利率,徽商银行利率一览

银行改浮动利率骗局

一、存款利率:

1、活期:0.35%;

2、整存整取:三个月利率是1.400%,半年利率是1.650%,一年利率是1.950%,二年利率是2.500%,三年利率是3.250%;

3、零存整取、整存零取、存本取息:一年利率是1.400%,三年利率是1.650%;

4、定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打6折;

5、协定存款:1.100%;

6、通知存款:一天利率是0.550%,七天利率是1.100%;

7、个人住房公积金存款:当年缴存1.5%,上年结转1.5%。

二、各项贷款基准利率:一年以内(含一年)利率为4.35%,一至五年(含五年)利率为4.75%,五年以上利率为4.90%。

三、个人住房公积金贷款基准利率:五年以下(含五年)利率为2.75%,五年以上利率为3.25%。

以上就是关于银行改浮动利率骗局的介绍,如果您还有疑问,请继续阅读扩展内容。

扩展阅读:2022年银行存款利率,各银行存款利率一览

2022 年银行的存款利率,相比较于前两次利率,普遍呈下调趋势,尤其是国有银行,相对于商业银行而言,利率较低,预计国有银行资金会流出,商业银行则会流入资金。以下就是 2022 年银行存款利率相关内容。

2022 银行存款利率一览表

1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;

2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

9 、上海银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;

11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;

14 、中信银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.3% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.75% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;

19 、北京银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.15% ;

20 、吉林银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;

21 、东莞银行: 1 年利率为 2.025% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.025% , 5 年利率为 3.25% ;

22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;

23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;

24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.875% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;

25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;

26 、河北银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.3% ;

27 、长沙银行: 1 年利率为 2.025% , 2 年利率为 2.835% , 3 年利率为 3.575% , 5 年利率为 3.705% ;

28 、西安银行: 1 年利率为 2.025% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;

29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;

30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.8% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.75% ;

31 、海峡银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4% 。

本文主要写的是 2022 年银行存款利率有关知识点,内容仅作参考。

温馨提示:
投资者要保持理性的投资心态,证券市场存在一定的投资风险,没有任何个人和任何炒股软件能够对市场做出准确无误的判断,不要被任何高额回报的口头承诺所蛊惑。
作者头像
草根站长创始人

爱投资、爱股票,闲暇时分享一些投资理财、股票基金知识,欢迎交流!

上一篇:兴业银行大额存单利率2022,分以下两种利率
下一篇:知道年利率怎么求月利率

猜你喜欢

富滇银行商业贷款利率表查询2023

富滇银行商业贷款利率表查询2023富滇银行品牌创立于1912年,是拥有很久的老字号银行品牌。2007年12月,富滇银行在原昆明市商业银行基础上重组成立,是云南省唯一的省属城市商业银...

admin 2023-06-05 4 0

海峡银行房贷利息多少?2023海峡银行房贷利率表

央行自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率保持不变,即5年以下(含5年...

admin 2023-06-05 1 0

光大银行活期宝利率?

光大银行活期宝利率有四种:A类预期年化收益率为2.4%、B类预期年化收益率为2.5%、C预期年化收益率为3.0%、D类预期年化收益率为3.1%。光大银行活期宝的利率可能不算特别高,这是...

admin 2023-06-04 2 0