2022年人民银行贷款基准利率:历年央行贷款利率表一览

央行利率表

今日南财利率网小编为您提供央行利率调整最新消息查询:

调整时间六个月以内(含六个月)六个月至一年(含一年)一至三年(含三年)三至五年(含五年)
1993.05.158.829.3610.8012.06
1993.07.119.0010.9813.86
1995.01.019.0010.9812.9614.58
1995.07.0110.0812.0613.50
1996.05.0110.9813.1414.94
1996.08.239.1810.0810.9811.70
1997.10.237.658.649.369.90
1998.03.257.027.929.00
1998.07.016.576.937.65
1998.12.076.66
1999.06.105.585.856.03
2002.02.215.045.315.495.58
2004.10.295.225.585.85
2006.04.285.405.856.03
2006.08.195.586.306.48
2007.03.185.676.576.75
2007.05.195.856.576.756.93
2007.07.216.037.02
2007.08.227.02
2007.09.156.487.297.65
2007.12.216.57
2008.09.167.29
2008.10.096.937.027.29
2008.10.306.036.666.757.02
2008.11.275.045.585.67
2008.12.234.865.315.40
2010.10.205.105.565.605.96
2010.12.265.355.815.856.22
2011.02.095.606.066.106.45
2011.04.065.856.316.65
2011.07.076.106.566.656.90
2012.06.085.856.316.65
2012.07.065.606.006.15
2014.11.22*5.606.006.15
2015.03.015.355.755.90
2015.05.115.105.505.65
2015.06.284.855.255.40
2015.08.264.605.005.15
2015.10.244.354.754.90

更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注永信财经利率频道(http://www.southmoney.com/lilv/)!

以上就是关于央行利率表的介绍,如果您还有疑问,请继续阅读扩展内容。

扩展阅读:2022年银行贷款利率是多少,各银行贷款利率一览

2022 年不一样的银行贷款的利率是不同的,每个银行的贷款利率在央行基准利率上下浮动。基准利率是六个月(含六个月)利率为 4.35% ,六个月至一年(含)利率为 4.35% ,一至三年利率为 4.75% ,三到五年利率为 4.75% ,五年以上利率为 4.9% ,公积金贷款五年以下利率为 2.75% ,公积金五年以上利率为 3.25% 。以下就是2022年银行贷款利率是多少相关内容。

2022 年 各大银行的贷款利率一览

1 、央行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

2 、工商银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

3 、农业银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

4 、建设银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

5 、中国银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

6 、交通银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

7 、招商银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

8 、中信银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

9 、光大银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

10 、浦发银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)是 5.6% ,六个月至一年(含一年)是 6% ,一至三年(含三年)是 6.15% ,三至五年(含五年)是 6.4% ,五年以上是 6.55% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 4% ,五年以上是 4.5% ;

12 、平安银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

13 、广发银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

14 、华夏银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

15 、民生银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

16 、兴业银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

17 、东亚银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

18 、北京银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

20 、德州银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% 。

本文主要写的是 2022年银行贷款利率是多少 有关知识点,内容仅作参考。

温馨提示:
投资者要保持理性的投资心态,证券市场存在一定的投资风险,没有任何个人和任何炒股软件能够对市场做出准确无误的判断,不要被任何高额回报的口头承诺所蛊惑。
作者头像
草根站长创始人

爱投资、爱股票,闲暇时分享一些投资理财、股票基金知识,欢迎交流!

上一篇:建设银行活期利率多少?2022建行活期存款利率表
下一篇:武汉农商银行存款利率一览表2022年

猜你喜欢

富滇银行商业贷款利率表查询2023

富滇银行商业贷款利率表查询2023富滇银行品牌创立于1912年,是拥有很久的老字号银行品牌。2007年12月,富滇银行在原昆明市商业银行基础上重组成立,是云南省唯一的省属城市商业银...

admin 2023-06-05 4 0

海峡银行房贷利息多少?2023海峡银行房贷利率表

央行自2022年10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率保持不变,即5年以下(含5年...

admin 2023-06-05 1 0

光大银行活期宝利率?

光大银行活期宝利率有四种:A类预期年化收益率为2.4%、B类预期年化收益率为2.5%、C预期年化收益率为3.0%、D类预期年化收益率为3.1%。光大银行活期宝的利率可能不算特别高,这是...

admin 2023-06-04 2 0